1、产品特点:
本产品采用优质工业原料滑石加工而成,具有耐热性、润滑性、抗酸碱性等优点,能提高塑料的抗拉力强度及刚度,提高化学和热稳定性及隔热绝缘性能。
2、用途:
用于聚丙烯(PP)、尼龙(PA)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)和聚脂类塑料的填料
3、技术指标:
本产品主要技术指标均符合国家标准
技术指标 | 一级品 | 二级品 | 合格品 | |
白 度 ≥ | 90 | 85 | 75 | |
二氧化硅% ≥ | 60.0 | 57.0 | 45.0 | |
氧化镁% ≥ | 30.0 | 29.0 | 23.0 | |
三氧化二铁% ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |
三氧化二铝% ≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
氧化钙% ≤ | 1.0 | 1.5 | 4.5 | |
烧失量(800℃) ≤ | 7.00 | 9.00 | 18.00 | |
水分 % ≤ | 0.5 | 1.0 | ||
细度 | 磨细滑石粉 | 明示粒径相应试验筛通过率≥ 98% | ||
微细滑石粉和超细滑石粉 | 小于明示粒径的含量≥90% | |||
注 :其他质量要求,由供需双方商定。 |
纸袋、编织袋 净重25kg(或根据用户要求双方商定)。